お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市春日町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩15分 阪急箕面線/桜井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市長興寺南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩7分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください