お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩2分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス7分 (バス停)上山手町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 阪急千里線/関大前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩3分 阪急千里線/関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 阪急千里線/関大前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山高塚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩17分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/南千里駅 徒歩16分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩4分 阪急千里線/千里山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩7分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩19分 阪急千里線/関大前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩2分 阪急千里線/千里山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市寺内1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 阪急千里線/関大前駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩17分 阪急千里線/南千里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス21分 (バス停)上山手町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩4分 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山東1丁目22-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東寺内町17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩3分 阪急千里線/千里山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 1995/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市原町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩26分 阪急千里線/千里山駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩6分 阪急千里線/千里山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 阪急千里線/千里山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市上山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 バス8分 (バス停)上山手町 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください