お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町4丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 阪急神戸本線/園田駅 バス14分 (バス停)寸賀尻橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩17分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/園田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩1分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市稲津町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市大黒町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内西町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内東町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩11分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内幸町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/01 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください