お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区野中南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区淡路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/福島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2010/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/出来島駅 徒歩10分 阪神なんば線/福駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください