お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/淡路駅 徒歩2分 おおさか東線/JR淡路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩8分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩15分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩11分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩11分 阪急京都本線/南方駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください