お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市岸部中1丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩12分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市山田東2丁目31-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/万博記念公園駅 徒歩12分 阪急千里線/山田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市南正雀1丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス25分 (バス停)熊野町東 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十八条3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市原田中1丁目14-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町西1丁目20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町4丁目23-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町4丁目18-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中7-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目3-81 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市利倉2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩22分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩21分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス20分 (バス停)熊野町 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目17-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩3分 阪急千里線/柴島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島4丁目11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩9分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目中7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩4分 JR東西線/御幣島駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川北1丁目10-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩6分 阪急千里線/柴島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄本町2丁目3-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市熊野町3丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス25分 (バス停)熊野町東 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西3丁目12-99 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/豊中駅 バス14分 (バス停)上野西三丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩2分 大阪モノレール/蛍池駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野西2丁目17-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/05 / 軽量鉄骨 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください