お電話でのお問い合わせ
06-6879-1578
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水曜)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府豊中市曽根西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩10分 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町4丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市若竹町2丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/曽根駅 バス17分 (バス停)寺内一丁目 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩22分 阪急神戸本線/園田駅 バス14分 (バス停)寸賀尻橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市庄内宝町3丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩25分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚3丁目2番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市三和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/桃山台駅 徒歩18分 大阪モノレール/少路駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市夕日丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩16分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市曽根東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/石橋阪大前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市柴原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩7分 大阪モノレール/少路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/柴原阪大前駅 徒歩11分 大阪モノレール/少路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市豊南町東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市南桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市山ノ上町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市服部元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/服部天神駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市東豊中町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/少路駅 徒歩6分 北大阪急行電鉄/千里中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市刀根山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市螢池北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/蛍池駅 徒歩7分 大阪モノレール/大阪空港駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1953/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1953/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府豊中市岡町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/曽根駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください